
964
Average item level
(962 Equiped item level)
- Helm der Lichtspeerspitze
- Chaosgeschmiedete Halskette
- Schulterplatten der Lichtspeerspitze
- Cape des strahlenden Lichtbringers
- Brustplatte der Lichtspeerspitze
- Handgelenksschützer der dunklen Hüter
- Stulpen der Lichtspeerspitze
- Thrayns Kette
- Kosmosausmerzende Beinplatten
- Kriegsstiefel des Verdammniswandlers
- Seele des Hochlords
- Ring des fanatischen Folterers
- Khaz'goroths Kühnheit
- Triefende Geißelschwinge
- Aschenbringer
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Total Completed
Allgemein
Quests
Erkundung
Spieler gegen Spieler
Dungeons & Schlachtzüge
Berufe
Ruf
Weltereignisse
Haustierkämpfe
Sammlungen
Ordenshalle
Draenor - Garnison
Szenarien
Klassisch
Heldentaten
Recently Earned
|
Suicide Kings System Information
MultiDKP Poolname | Current | Raids (30 days) | Raids (60 days) | Raids (90 days) | Raids (lifetime) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SKS | 30 | 100% (6/6) | 100% (15/15) | 100% (23/23) | 92% (90/98) | ||
... 1 entries found |
Raid Attendance History
Date | Name | Note | Value | ||
---|---|---|---|---|---|
19.04.18 | Antorus, der Brennende Thron (HC/Mythic) | 0.00 | |||
16.04.18 | Antorus, der Brennende Thron (HC/Mythic) | 0.00 | |||
09.04.18 | Antorus, der Brennende Thron (HC/Mythic) | HC clear, danach Feierabend! | 0.00 | ||
05.04.18 | Antorus, der Brennende Thron (HC/Mythic) | 0.00 | |||
26.03.18 | Antorus, der Brennende Thron (HC) | 0.00 | |||
22.03.18 | Antorus, der Brennende Thron (HC) | 0.00 | |||
19.03.18 | Antorus, der Brennende Thron (HC) | 0.00 | |||
15.03.18 | Antorus, der Brennende Thron (HC) | 0.00 | |||
12.03.18 | Antorus, der Brennende Thron (HC) | 0.00 | |||
08.03.18 | Antorus, der Brennende Thron (HC) | 0.00 | |||
05.03.18 | Antorus, der Brennende Thron (HC) | 0.00 | |||
01.03.18 | Antorus, der Brennende Thron (HC) | 0.00 | |||
26.02.18 | Antorus, der Brennende Thron (HC) | 0.00 | |||
22.02.18 | Antorus, der Brennende Thron (HC) | 0.00 | |||
19.02.18 | Antorus, der Brennende Thron (HC) | 0.00 | |||
15.02.18 | Antorus, der Brennende Thron (HC) | 0.00 | |||
12.02.18 | Antorus, der Brennende Thron (HC) | 0.00 | |||
08.02.18 | Antorus, der Brennende Thron (NHC/HC) | 0.00 | |||
05.02.18 | Antorus, der Brennende Thron (HC) | 0.00 | |||
01.02.18 | Antorus, der Brennende Thron (NHC/HC) | 0.00 | |||
29.01.18 | Antorus, der Brennende Thron (HC) | 0.00 | |||
25.01.18 | Antorus, der Brennende Thron (NHC/HC) | 0.00 | |||
22.01.18 | Antorus, der Brennende Thron (HC) | 0.00 | |||
18.01.18 | Antorus, der Brennende Thron (NHC/HC) | 0.00 | |||
15.01.18 | Antorus, der Brennende Thron (HC) | 0.00 | |||
11.01.18 | Antorus, der Brennende Thron (NHC/HC) | 0.00 | |||
08.01.18 | Antorus, der Brennende Thron (HC) | 0.00 | |||
04.01.18 | Antorus, der Brennende Thron (NHC/HC) | 0.00 | |||
30.11.17 | Antorus, der Brennende Thron (NHC) | FIRSTKILLS: Weltenbrecher der Garothi (NHC), Teufelshunde des Sargeras (NHC), Portalhüterin Hasabel (NHC), Antorisches Oberkommando (NHC), Eonar die Lebensbinderin (NHC), Imonar der Seelenjäger (NHC), Kin'garoth (NHC) | 0.00 | ||
16.11.17 | Das Grabmal des Sargeras - HC | Goroth (HC), Dämonische Inquisition (HC), Harjatan (HC), Herrin Sassz'ine (HC), Schwestern des Mondes (HC), Die trostlose Heerschar (HC), Wachsame Maid (HC), Gefallener Avatar (HC), Kil'jaeden (HC) | 0.00 | ||
13.11.17 | Das Grabmal des Sargeras - HC | Kil'Jaeden (HC) | 0.00 | ||
09.11.17 | Das Grabmal des Sargeras - HC | Goroth (HC), Dämonische Inquisition (HC), Harjatan (HC), Herrin Sassz'ine (HC), Schwestern des Mondes (HC), Die trostlose Heerschar (HC), Wachsame Maid (HC), Gefallener Avatar (HC) | 0.00 | ||
02.11.17 | Das Grabmal des Sargeras - HC | Goroth (HC), Dämonische Inquisition (HC), Harjatan (HC), Herrin Sassz'ine (HC), Schwestern des Mondes (HC), Die trostlose Heerschar (HC), Wachsame Maid (HC), Gefallener Avatar (HC), Kil'jaeden (HC) | 0.00 | ||
26.10.17 | Das Grabmal des Sargeras - HC | Goroth (HC), Dämonische Inquisition (HC), Harjatan (HC), Herrin Sassz'ine (HC), Schwestern des Mondes (HC), Die trostlose Heerschar (HC), Wachsame Maid (HC), Gefallener Avatar (HC) | 0.00 | ||
23.10.17 | Das Grabmal des Sargeras - HC | Kil'Jaeden (HC) | 0.00 | ||
19.10.17 | Das Grabmal des Sargeras - HC | Goroth (HC), Dämonische Inquisition (HC), Harjatan (HC), Herrin Sassz'ine (HC), Schwestern des Mondes (HC), Die trostlose Heerschar (HC), Wachsame Maid (HC), Gefallener Avatar (HC) | 0.00 | ||
12.10.17 | Das Grabmal des Sargeras - HC | Goroth (HC), Dämonische Inquisition (HC), Harjatan (HC), Herrin Sassz'ine (HC), Schwestern des Mondes (HC), Die trostlose Heerschar (HC), Wachsame Maid (HC), Gefallener Avatar (HC), Kil'jaeden (HC) | 0.00 | ||
09.10.17 | Das Grabmal des Sargeras - HC | Goroth (HC), Wachsame Maid (HC), Gefallener Avatar (HC), Kil'Jaeden (HC), Dämonische Inquisition (HC), Harjatan (HC), Schwestern des Mondes (HC), Herrin Sassz'ine (HC) | 0.00 | ||
02.10.17 | Das Grabmal des Sargeras - HC | Kil'Jaeden (HC) | 0.00 | ||
28.09.17 | Das Grabmal des Sargeras - HC | Goroth (HC), Dämonische Inquisition (HC), Harjatan (HC), Herrin Sassz'ine (HC), Schwestern des Mondes (HC), Die trostlose Heerschar (HC), Wachsame Maid (HC), Gefallener Avatar (HC) | 0.00 | ||
25.09.17 | Das Grabmal des Sargeras - HC | 0.00 | |||
21.09.17 | Das Grabmal des Sargeras - HC | 0.00 | |||
18.09.17 | Das Grabmal des Sargeras - HC | 0.00 | |||
14.09.17 | Das Grabmal des Sargeras - HC | 0.00 | |||
11.09.17 | Das Grabmal des Sargeras - HC | 0.00 | |||
07.09.17 | Das Grabmal des Sargeras - NHC/HC | 0.00 | |||
04.09.17 | Das Grabmal des Sargeras - NHC/HC | 0.00 | |||
31.08.17 | Das Grabmal des Sargeras - NHC/HC | 0.00 | |||
28.08.17 | Das Grabmal des Sargeras - NHC/HC | 0.00 | |||
24.08.17 | Das Grabmal des Sargeras - NHC/HC | Ziel:Goroth HC, Harjatan HC, Inquisition HC, Schwestern HC und die Herrin HC.Evtl muss je nachdem ob Talim noch kommt oder nicht Pixina auf Heal gehen oder wir müssen die Gruppe etwas reduzieren - sehen wir morgen dann :)Bedenkt bitte, wir behalten uns vor bei zu wenig DMG oder HEAL die Gruppe ggf. zu reduzieren. | 0.00 | ||
21.08.17 | Das Grabmal des Sargeras - NHC/HC | 0.00 | |||
17.08.17 | Das Grabmal des Sargeras - NHC/HC | 0.00 | |||
14.08.17 | Das Grabmal des Sargeras - NHC/HC | 0.00 | |||
07.08.17 | Das Grabmal des Sargeras - NHC/HC | FIRSTKILL: Schwestern des Mondes (HC), Die trostlose Heerschar (HC) getryed | 0.00 | ||
03.08.17 | Das Grabmal des Sargeras - NHC/HC | 0.00 | |||
31.07.17 | Das Grabmal des Sargeras - NHC/HC | 0.00 | |||
27.07.17 | Das Grabmal des Sargeras - NHC/HC | Goroth (HC), Harjatan (HC), Dämonische Inquisition (HC), Goroth (NHC), Harjatan (NHC), Dämonische Inquisition (NHC), Herrin Sassz'ine (NHC), Schwestern des Mondes (NHC) | 0.00 | ||
24.07.17 | Das Grabmal des Sargeras - NHC/HC | FIRSTKILL: Kil'Jaeden (NHC), Dämonische Inquisition (NHC), Harjatan (NHC), Herrin Sassz'ine (NHC), Schwestern des Mondes (NHC), Die trostlose Heerschar (NHC), Schwestern des Mondes (HC) getryed | 0.00 | ||
20.07.17 | Das Grabmal des Sargeras - NHC/HC | Goroth (HC), Harjatan (HC), FIRSTKILL: Dämonische Inquisition (HC), Goroth (NHC), Wachsame Maid (NHC), Gefallener Avatar (NHC), Kil'Jaeden (NHC) auf 2% | 0.00 | ||
13.07.17 | Das Grabmal des Sargeras - NHC/HC | Goroth (HC), Harjatan (HC), Goroth (NHC), Dämonische Inquisition (NHC), Harjatan (NHC), Herrin Sassz'ine (NHC) | 0.00 | ||
10.07.17 | Das Grabmal des Sargeras - NHC/HC | Wachsame Maid (NHC), Gefallener Avatar (NHC), Kil'Jaeden (NHC) getryed | 0.00 | ||
03.07.17 | Das Grabmal des Sargeras - NHC/HC | Wachsame Maid (NHC), Gefallener Avatar (NHC) | 0.00 | ||
29.06.17 | Das Grabmal des Sargeras - NHC/HC | FIRSTKILL: Goroth (HC), Goroth (NHC), Dämonische Inquisition (NHC), Harjatan (NHC), Herrin Sassz'ine (NHC), Schwestern des Mondes (NHC), Die trostlose Heerschar (NHC) | 0.00 | ||
26.06.17 | Das Grabmal des Sargeras - NHC | FIRSTKILLS: Die trostlose Heerschar (NHC), Wachsame Maid (NHC), Gefallener Avatar (NHC) | 0.00 | ||
22.06.17 | Das Grabmal des Sargeras - NHC | FIRSTKILLS: Goroth (NHC), Dämonische Inquisition (NHC), Harjatan (NHC), Herrin Sassz'ine (NHC), Schwestern des Mondes (NHC) / GETRYED: Die trostlose Heerschar (NHC) / Raidabbruch durch Serverlaggs | 0.00 | ||
19.06.17 | Die Nachtfestung - NHC/HC | 0.00 | |||
15.06.17 | Die Nachtfestung - NHC/HC | 0.00 | |||
12.06.17 | Die Nachtfestung - NHC/HC | 0.00 | |||
08.06.17 | Die Nachtfestung - NHC/HC | 0.00 | |||
05.06.17 | Die Nachtfestung - NHC/HC | 0.00 | |||
01.06.17 | Die Nachtfestung - NHC/HC | 0.00 | |||
29.05.17 | Die Nachtfestung - NHC/HC | 0.00 | |||
22.05.17 | Die Nachtfestung - NHC/HC | 0.00 | |||
18.05.17 | Die Nachtfestung - NHC/HC | 0.00 | |||
15.05.17 | Die Nachtfestung - NHC/HC | 0.00 | |||
11.05.17 | Die Nachtfestung - NHC/HC | 0.00 | |||
08.05.17 | Die Nachtfestung - NHC/HC | 0.00 | |||
04.05.17 | Die Nachtfestung - NHC/HC | 0.00 | |||
01.05.17 | Die Nachtfestung - NHC/HC | 0.00 | |||
27.04.17 | Die Nachtfestung - NHC/HC | 0.00 | |||
24.04.17 | Die Nachtfestung - NHC/HC | 0.00 | |||
20.04.17 | Die Nachtfestung - NHC/HC | Skorpyron (HC), Chronomatische Anomalie (HC), Trilliax (HC), Krosus (HC), Tichondrius (HC) getryed (17%) | 0.00 | ||
10.04.17 | Die Nachtfestung - NHC/HC | 0.00 | |||
06.04.17 | Die Nachtfestung - NHC/HC | Skorpyron (HC), Chronomatische Anomalie (HC), Trilliax (HC), Krosus (HC), Tichondrius (HC) getryed | 0.00 | ||
03.04.17 | Die Nachtfestung - NHC/HC | Krosus (NHC), Tichondrius (NHC), Sterndeuter Etraeus (NHC), Hochbotaniker Tel'arn (NHC),Großmagistrix Elisande (NHC), Gul'dan (NHC), Sterndeuter Etraeus (HC) getryed | 0.00 | ||
30.03.17 | Die Nachtfestung - NHC/HC | Skorpyron (HC), Chronomatische Anomalie (HC), Trilliax (HC), FIRSTKILL: KROSUS, Skorpyron (NHC), Chronomatische Anomalie (NHC), Trilliax (NHC), Aluriel die Zauberklinge (NHC) | 0.00 | ||
27.03.17 | Die Nachtfestung - NHC/HC | Sterndeuter Etraeus (NHC), Hochbotaniker Tel'arn (NHC), Großmagistrix Elisande (NHC), FIRSTKILL: GUL'DAN (NHC), Krosus (HC) getryed | 0.00 | ||
23.03.17 | Die Nachtfestung - NHC/HC | Skorpyron (NHC), Chronomatische Anomalie (NHC), Trilliax (NHC), Aluriel die Zauberklinge (NHC), Krosus (NHC), Tichondrius (NHC), Skorpyron (HC), Chronomatische Anomalie (HC), Trilliax (HC), Krosus (HC) getryed | 0.00 | ||
20.03.17 | Die Nachtfestung - NHC/HC | FIRSTKILLS: Skorpyron (HC), Chronomatische Anomalie (HC), Trilliax (HC), Großmagistrix Elisande (NHC), Gul'dan (NHC) getryed | 0.00 | ||
16.03.17 | Die Nachtfestung - NHC/HC | FIRSTKILLS: Skorpyron (NHC), Chronomatische Anomalie (NHC), Trilliax (NHC), Aluriel die Zauberklinge (NHC), Krosus (NHC), Tichondrius (NHC), Sterndeuter Etraeus (NHC), Hochbotaniker Tel'arn (NHC), Großmagistrix Elisande (NHC) getryed | 0.00 | ||
... 90 entries found |
Item Purchase History
Comments
No comments available.